A Milano vacanze allungate dalla neve
Gen 9th, 2009 | Di Altri | Categoria: Statistiche e RicercheIl lavoro può attendere. E anche gli acquisti. Vacanze più lunghe nell’anno che inizia coi timori di crisi internazionale. Alcune imprese tagliano i costi e rimandano l’apertura, gli ordini non giustificano un lavoro extra. Complice l’Epifania di martedì, la ripresa è rimandata a lunedì prossimo. Con oltre 600 mila addetti che non sono ancora rientrati al loro posto, il 37% in meno del solito. Ma non per fare shopping e approfittare della stagione dei saldi. Anche qui i clienti languono, quasi la metà in meno rispetto alla norma (-43%). Un inizio di cautela aggravato dalla neve (il 63% degli imprenditori ha avuto difficoltà di spostamenti, quasi la metà è stata impegnata a spalare, gli affari sono rimandati ai prossimi giorni). Con riduzioni di fatturato: il 12,5% delle imprese lo ha perso del tutto, per chiusura completa.
E’ quanto emerge da un’indagine condotta dalla Camera di commercio di Milano attraverso il Lab.MIM il 7 e 8 gennaio su 423 imprese milanesi (progetto “democrazia elettronica”). Secondo l’Unione del commercio ridotti gli acquisti in saldo, - 30% in meno rispetto al promettente avvio nei negozi aperti: lo ha rilevato Ascomodamilano dell’Unione commercio. Personale che non riprende il lavoro e un calo delle vendite nei bar e ristoranti per la diminuzione della clientela: è quanto segnala l’Epam, l’Associazione milanese dei pubblici esercizi dell’Unione del commercio.
| In questi giorni quante assenze degli addetti ha avuto nella sua impresa? | |
| Tutti: | 59 (13.9%) |
| Da 80 a 100%: | 29 (6.9%) |
| Da 60 a 80%: | 40 (9.5%) |
| Da 40 a 60%: | 50 (11.8%) |
| Da 20 a 40%: | 51 (12.1%) |
| Da 10 a 20%: | 28 (6.6%) |
| Da 5 a 10%: | 30 (7.1%) |
| Da 0 a 5%: | 31 (7.3%) |
| Nessuna assenza: | 83 (19.6%) |
| Altro: | 18 (4.3%) |
| Non so: | 4 (0.9%) |
| In questi giorni quanti clienti/contatti
coi clienti in meno ha avuto? |
|
| Tutti: | 74 (17.5%) |
| Da 80 a 100%: | 48 (11.3%) |
| Da 60 a 80%: | 35 (8.3%) |
| Da 40 a 60%: | 39 (9.2%) |
| Da 20 a 40%: | 45 (10.6%) |
| Da 10 a 20%: | 31 (7.3%) |
| Da 5 a 10%: | 29 (6.9%) |
| Da 0 a 5%: | 23 (5.4%) |
| Nessuna assenza: | 65 (15.4%) |
| Altro: | 8 (1.9%) |
| Non so: | 26 (6.1%) |
| La nevicata di questi giorni ha creato problemi per la sua impresa? (Risposta Multipla) | |
| Pochi clienti: | 94 (22.2%) |
| Sì, consegne ritardate: | 142 (33.6%) |
| Appuntamenti mancati: | 170 (40.2%) |
| Organizzazione della giornata variata improvvisamente: | 218 (51.5%) |
| Assenze del personale: | 264 (62.4%) |
| Ritardi del personale: | 195 (46.1%) |
| Uscite anticipate del personale: | 127 (30%) |
| Difficoltà di spostamenti: | 267 (63.1%) |
| Ho dovuto spalare la neve: | 198 (46.8%) |
| Merce e macchine danneggiate dalla neve: | 11 (2.6%) |
| Qualcuno si è fatto male per la neve: | 7 (1.7%) |
| No non mi ha creato particolari problemi: | 37 (8.7%) |
| Altro: | 27 (6.4%) |
| Non so: | 1 (0.2%) |
Related posts:







